Kontenitur Personalizzat Straddle Carrier Erba 'roti Tip Għall-Bejgħ
Deskrizzjoni tal-Produzzjoni
Il-kontenitur straddle carrier huwa t-tip ewlieni ta 'tagħmir għall-immaniġġjar tal-kontejners, li normalment jieħu t-trasport orizzontali minn quddiem tat-terminal għat-tarzna u x-xogħol ta' stivar tal-kontejners fit-tarzna.It-trasportaturi ta 'straddle tal-kontejners jintużaw ħafna minħabba l-flessibbiltà tagħhom, l-effiċjenza għolja, l-istabbiltà tajba u l-pressjoni baxxa tar-roti.It-tħaddim tal-kontenituri straddle carriers huwa ta 'benefiċċju kbir biex tittejjeb l-effiċjenza tat-tagħbija u l-ħatt tat-tagħmir ta' quddiem fit-terminal.
Karattri prinċipali
Parametri Tekniċi
Erba' roti:
Oġġett | HKY3533-4-1 | HKY3533-4-2 |
Irfigħ tal-piż | 35T
| 35T
|
Dimensjoni (L*W*H) | 9300 * 5000 * 5300mm | 9300 * 5000 * 4900mm |
Wisa 'ġewwa | 3200mm | 3200mm |
Bażi tar-rota | 6000mm | 6000mm |
Għoli tal-irfigħ duplex | N/A | 1700mm |
Min.Distanza mill-art | 280mm | 280mm
|
Deadweight | 17T (mhux inkluż spreader) | 18T (mhux inkluż spreader) |
Magna(China StageVI) | Cummins/Weichai | Cummins/Weichai |
Veloċità tal-ivvjaġġar (mhux mgħobbija) | 8km/h | 8km/h |
Veloċità tal-Ivvjaġġar(Mgħollija) | 6km/h | 6km/h |
Raġġ tat-tidwir | 7600mm | 7600mm |
Gradabilità (Mhux mgħobbija/Mgħollija) | 15%/6% | 15%/6% |
Manipulazzjoni | Stering (jista 'jkun kontroll mill-ġdid) | Stering (jista 'jkun kontroll mill-ġdid) |
Tajers | 1100(02PCs)+1300 Tajer Solidu (02PCs) | 1100(02PCs)+1300 Tajer Solidu (02PCs) |
Għodod ta 'rfigħ | Katina + Lock/Auto spreader | Katina + Lock/Auto Spreader |
* Spreaders personalizzati biex jissodisfaw diversi kundizzjonijiet tax-xogħol
Każ Irrakkomanda